Konstruiranje z gradniki konstrukcijske zbirke za učence 2. triletja OŠ K2          
   
          1 2 3 4 5 6 7    
          Izvirnost in domiselnostkonstruktorske rešitve problema Zahtevnost konstrukcije in ustrezna uporaba gradnikov Razvoj in potek naloge Predstavitev in ustni zagovor       Doseženo število točk Doseženo mesto uvrstitve
      Možno točk 20 10 10 10       50  
  Ime, Priimek in razred                  
1 Jošt Plevel 4 OŠ Komenda Moste 20 10 10 10       50 1
2 Peter Ojsteršek 4 OŠ Komenda Moste 15 10 10 10       45 2
3 Matej Vilfan 4 OŠ FP Kokrica 15 10 5 10       40 3
4 Mark Valjavec 5 OŠ Matije Valjavca 20 10 10 10       50 1
5 Anže Pibernik 5 OŠ Komenda Moste 19 10 10 10       49 2
6 Aleš Vombergar 5 OŠ Davorina Jenka 18 10 10 10       48 3
7 Jan Mekuč 5 OŠ Matije Valjavca 17 10 10 10       47 4
8 Gašper Košir 5 OŠ Komenda Moste 16 10 10 10       46 5
9 Peter Udir 5 OŠ Franceta Prešerna 15 10 10 10       45 6
10 David Velkavrh 5 OŠ Orehek 14 10 10 10       44 7
11 Luka Dragar 5 OŠ Jurija Vege 13 10 10 10       43 8
12 Tim Sajovic 5 OŠ Davorina Jenka 12 10 10 10       42 9
Ime in Priimek sodnika: 1.   2.   3.    
Datum: 13.4.2012   Podpis sodnika: 1.   2.   3.