Modeliranje s programom GOOGLE SKETCUP K6              
   
          1. DEL 2. DEL 3. DEL    
          Pravilnost zmodeliranega predmeta Pravilnost shranjevanja in pošiljanja dokumenta Izvirnost ideje - design in uporabnost izdelka Pravilnost shranjevanja in pošiljanja dokumenta Pravilnost zmodeliranega predmeta Upoštevanje materiala - barv (barva na 3d modelu) Pravilnost shranjevanja in pošiljanja dokumenta Doseženo število točk Doseženo mesto uvrstitve
        Možno točk 15 2 15 2 15 5 2 34  
  Ime, Priimek in razred                  
1 Luka Blatnik   OŠ Šenčur 15 2 15 2       34 1
2 Tilen Topolovec   OŠ Šenčur 15 2 14 2       33 2
3 Pia Mrak   OŠ Janeza Mencingerja 14 2 14 2       32 3
4 Klara Franc   OŠ Gorje 13 2 15 2       32 3
5 Katarina Dobravec   OŠ Janeza Mencingerja 14 2 13 2       31 5
6 Sanja Radešić   OŠ Gorje 13 2 14 2       31 5
7 Andrej Avbelj   OŠ Jurija Vege 13 2 14 2       31 5
8 Urban Pavlič   OŠ Josip Plemlja 13 2 14 2       31 5
9 Jan Kostanjevec   OŠ Franceta Prešerna 13 2 13 2       30 9
10 Mark Anže Kolman   OŠ Franceta Prešerna 13 2 13 2       30 9
11 Erik Kos   OŠ Jurija Vege 13 2 13 2       30 9
12 Jaka Stare   OŠ Josip Plemlja 13 2 13 2       30 9
13                          
14                          
15                          
Ime in Priimek sodnika: 1.   2.   3.    
Datum: 13.4.2012   Podpis sodnika: 1.   2.   3.