KONSTRUKTORSTVO K1     Ime in Priimek sodnika: Valentina Vršič Polona Osolnik Matic Leskovar
  Konstruiranje z Lego gradniki za predšolske otroke in 1. triletje OŠ     Datum: 7.4.2017
  ZAKLJUČENO OB URI: 16:55 P          
          1 2    
        Na državno tekmovanje gre najboljši iz kategorije Izvirnost, domiselnost, zahtevnost konstrukcije in ustrezna uporaba gradnikov Predstavitev in ustni zagovor Doseženo število točk Doseženo mesto uvrstitve
        Možno točk 30 20 50  
  ime priimek raz šola        
1 Lenart Furlan 1.a Osnovna šola Orehek Kranj 30 20 50 1
2 Patrik Kosirnik 1.c Osnovna šola Komenda Moste 28 20 48 2
3 Aljaž Čebulj 1.c Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 26 20 46 3
4 Luka Brajič 1.a Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 26 20 46 3
  KONSTRUKTORSTVO K1   Ime in Priimek sodnika: Valentina Vršič Polona Osolnik Matic Leskovar
  Konstruiranje z Lego gradniki za predšolske otroke in 1. triletje OŠ     Datum: 7.4.2017
  ZAKLJUČENO OB URI: 16:55 P          
          1 2    
        Na državno tekmovanje gre najboljši iz kategorije Izvirnost, domiselnost, zahtevnost konstrukcije in ustrezna uporaba gradnikov Predstavitev in ustni zagovor Doseženo število točk Doseženo mesto uvrstitve
        Možno točk 30 20 50  
  ime priimek raz šola        
1 Aljaž Rakovec 2.c Osnovna šola Komenda Moste 30 20 50 1
2 Črt Hribernik 2.c Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 28 20 48 2
3 Nik Draksler 2.m Osnovna šola Orehek Kranj 26 20 46 3
4 Jakob Koblar Cvetkovič 2.a Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce 24 20 44 4
5 Jakob Kosmač 2.b Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 24 20 44 4
  KONSTRUKTORSTVO K1     Ime in Priimek sodnika: Polona Osolnik Valentina Vršič Matic Leskovar
  Konstruiranje z Lego gradniki za predšolske otroke in 1. triletje OŠ     Datum: 7.4.2017
  ZAKLJUČENO OB URI: 16:55 P          
          1 2    
        Na državno tekmovanje gre najboljši iz kategorije Izvirnost, domiselnost, zahtevnost konstrukcije in ustrezna uporaba gradnikov Predstavitev in ustni zagovor Doseženo število točk Doseženo mesto uvrstitve
        Možno točk 30 20 50  
  ime priimek raz šola        
1 Aleksander Gorenc 3.A Osnovna šola Komenda Moste 30 20 50 1
2 Bor Leskovšek 3.č Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 28 20 48 2
3 Jošt Lampret 3.r Osnovna šola Orehek Kranj 28 20 48 2
  KONSTRUKTORSTVO K2     Ime in Priimek sodnika: Valentina Vršič Polona Osolnik Matic Leskovar
  Konstruiranje z gradniki konstrukcijske zbirke za učence 2. triletja OŠ         Datum: 7.4.2017
  ZAKLJUČENO OB URI: 17:19 P              
          1 2 3 4    
        Na državno tekmovanje gre najboljši iz kategorije Izvirnost in domiselnost konstruktorske rešitve problema Zahtevnost konstrukcije in ustrezna uporaba gradnikov Razvoj in potek naloge Predstavitev in ustni zagovor Doseženo število točk Doseženo mesto uvrstitve
        Možno točk 20 10 10 10 50  
  ime priimek raz šola            
1 Martin Rožanski 4.b Osnovna šola Orehek Kranj 20 10 10 10 50 1
2 Žiga Zarnik 4.č Osnovna šola Komenda Moste 18 10 10 10 48 2
3 Jernej Avreami 4.č Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 16 10 10 10 46 3
4 Matic Tian Črešnik 4.a Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 14 10 10 10 44 4
5 Marti Mesojedec Erzin 4.b Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica 14 10 10 10 44 4
6 Žan Peternelj 4.b Osnovna šola Žiri 14 10 10 10 44 4
7 Anže Jelovčan 4.b Osnovna šola Žiri 14 10 10 10 44 4
  KONSTRUKTORSTVO K2         Ime in Priimek sodnika: Valentina Vršič Polona Osolnik Matic Leskovar
  Konstruiranje z gradniki konstrukcijske zbirke za učence 2. triletja OŠ               Datum: 7.4.2017
  ZAKLJUČENO OB URI: 17:19 P              
          1 2 3 4    
        Na državno tekmovanje gre najboljši iz kategorije Izvirnost in domiselnost konstruktorske rešitve problema Zahtevnost konstrukcije in ustrezna uporaba gradnikov Razvoj in potek naloge Predstavitev in ustni zagovor Doseženo število točk Doseženo mesto uvrstitve
        Možno točk 20 10 10 10 50  
  ime priimek raz šola            
1 Blaž Barlič 6.c Osnovna šola Jurija Vege 20 10 10 10 50 1
2 Anže Šmuc 6.c Osnovna šola Jurija Vege 18 10 10 10 48 2
3 Val Valentin Puzin 6.b Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 16 10 10 10 46 3
4 David Vreček 6.c Osnovna šola Davorina Jenka 14 10 10 10 44 4
5 Arman Baltič 5.a Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 12 10 10 10 42 5
6 Matic Košnjek 5.a Osnovna šola Križe 12 10 10 10 42 5
7 Matija Zlate 5.m Osnovna šola Orehek Kranj 12 10 10 10 42 5
8 Tinkara Komar 6.a Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 12 10 10 10 42 5
9 Marko Kalita 6.a Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 12 10 10 10 42 5
10 Grega Jagodic 6.b Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 12 10 10 10 42 5
11 Amadej Zalokar 6.b Osnovna šola Orehek Kranj 12 10 10 10 42 5
12 Oskar Filip Aksentijevič 6.c Osnovna šola Davorina Jenka 12 10 10 10 42 5
  KONSTRUKTORSTVO K3           Ime in Priimek sodnika: Tomaž Ahčin Katarina Tadić Andreja Jamnik Klopčič
  Reševanje problema s konstrukcijsko zbirko za učence 3. triletja OŠ           Datum: 7.4.2017
  ZAKLJUČENO OB URI: 17.55 P                
          1 2 3 4 5    
        Na državno tekmovanje gresta tekmovalca ki sta zasedla 1. in 2. mesto Izvirnost konstrukcije Ustreznost rešitve in delovanje naprave Zahtevnost in ustrezna uporaba gradnikov Demonstracija in razlaga delovanja modela Estetski videz modela Doseženo število točk Doseženo mesto uvrstitve
        Možno točk 10 20 10 5 5 50  
  ime priimek raz šola              
1 Klemen Poglajen 8.b Osnovna šola Komenda Moste 10 20 6 5 5 46 1
2 Luka Šterk 9.a Osnovna šola Komenda Moste 3 15 8 5 2 33 2
3 Blaž Stržinar 8.r Osnovna šola Poljane 10 10 4 3 5 32 3
4 Benedikt Praznik 6.a Osnovna šola Žiri 4 10 3 5 4 26 4
5 Nejc Marolt 9.a Osnovna šola Poljane 10 5 3 2 4 24 5
6 Marcel Kosirnik 9.c Osnovna šola Komenda Moste 3 10 3 5 2 23 6
7 Jaka Kališnik 9.c Osnovna šola Orehek Kranj 5 5 2 3 4 19 7
8 Urh Mur 6.b Osnovna šola Žiri 4 5 4 3 1 17 8
9 Van Kornhauzer 9.b Osnovna šola Jurija Vege 1 4 2 3 2 12 9
10 Andraž Šoštarič 9.b Osnovna šola Orehek Kranj 2 3 1 3 3 12 9
11 Luka Pergar 7.b Osnovna šola Jurija Vege 2 3 1 3 0 9 11
12 Miha Lavrič 7.b Osnovna šola Naklo 4 0 1 0 4 9 11
13 Tomaž Miklavčič 9.c Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 2 3 1 1 0 7 13
14 Gašper Jošt 7.b Osnovna šola Naklo 2 0 3 0 1 6 14
15 Blaž Klemenčič 9.b Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 2 1 2 0 0 5 15
  KONSTRUKTORSTVO K5               Ime in Priimek sodnika: Klemen Klemenc Edi Bajt Spela Jenko
  Načrtovanje s programom CiciCAD               Datum: 7.4.2017
  ZAKLJUČENO OB URI: 17.44 P                    
          1 2 3 4 5 6 7    
        Na državno tekmovanje gresta tekmovalca ki sta zasedla 1. in 2. mesto Postavitev pogledov: naris, tloris, stranski ris ali so vsi pogledi res potrebni Pravilnos risanja: vidni, nevidni robovi in ujemanje z merami predmeta Kotiranje: pravilno in potrebno Pravilna izbira črt: vrsta in debelina Celovitost risbe: v celoti izrisana risba Pravilno izpolnjena glava in kosovnica Pravilnost shranjevanja in tiskanja risbe Doseženo število točk Doseženo mesto uvrstitve
        Možno točk 6 15 15 10 5 10 4 65  
  ime priimek raz šola                  
1 Jernej Oblak 8.a Osnovna šola Poljane 6 13 12 6 4 9 4 54 1
2 Luka Kreč 9.a Osnovna šola Poljane 6 12 10 9 4 8 4 53 2
3 Lara Istenič 8.b Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 6 14 12 6 3 7 4 52 3
4 Tomaž Potočnik 9.b Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 0 14 11 7 4 9 4 49 4
5 Jure Zupanc 7.c Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 6 7 10 4 3 0 4 34 5
  KONSTRUKTORSTVO K6         Ime in Priimek sodnika: Edi Bajt Spela Jenko  
  Modeliranje s programom SketchUp         Datum: 7.4.2017
  ZAKLJUČENO OB URI:   P              
          1. DEL 2. DEL    
        Na državno tekmovanje gresta tekmovalca ki sta zasedla 1. in 2. mesto Pravilnost zmodeliranega predmeta Pravilnost shranjevanja in pošiljanja dokumenta Izvirnost ideje - design in uporabnost izdelka Pravilnost shranjevanja in pošiljanja dokumenta Doseženo število točk Doseženo mesto uvrstitve
        Možno točk 15 2 15 2 34  
  ime priimek raz šola            
1 Aljaž Kern 9.a Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 15 2 8 2 27 1
2 Tim Likozar 9.a Osnovna šola Šenčur 13 2 9 2 26 2
3 Enej Globočnik 8.c Osnovna šola Davorina Jenka 15 2 6 2 25 3
4 Tadej Habjan 9.b Osnovna šola Poljane 13 2 6 2 23 4
5 Dejan Oblak 9.b Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 13 2 5 2 22 5
6 Luka Družinec 9.a Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka 6 2 9 2 19 6
7 Aljaž Luznar 9.a Osnovna šola Poljane 4 2 10 2 18 7
8 Andraž Korošec 8.c Osnovna šola Davorina Jenka 4 2 8 2 16 8
9 Jernej Sušnik 6.b Osnovna šola Orehek Kranj 4 2 8 2 16 8
10 Maj Košir 7.b Osnovna šola Šenčur 4 2 8 2 16 8
11 Filip Erznožnik 7.c Osnovna šola Žiri 4 2 5 2 13 11
12 Marcel Gladek 6.b Osnovna šola Žiri 2 2 5 2 11 12
13 Samo Poljanšek 9.a Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka 0 0 8 2 10 13
14 Aljaž Razložnik 8.a Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 4 0 2 0 6 14
  TEHNOLOGIJE OBDELAV T1         Ime in Priimek sodnika: Monika Zupanc Karmen Sedlar Bojan Abaza
  Izdelava izdelka iz papirja za učence 2. triletja OŠ         Datum: 7.4.2017
  ZAKLJUČENO OB URI: 17.feb P              
          1 2 3 4    
        Na državno tekmovanje gresta tekmovalca ki sta zasedla 1. in 2. mesto Priprava delovnega mesta, upoštevanje pravil varnega dela in urejenost delovnega mesta Izbira ustreznega orodja, pripomočkov in njihova pravilna uporaba Tehnična dokumentacija, kvaliteta izdelave in usklajenost izdelka z delavniško skico Izvirnost ideje - design in praktična uporabnost izdelka Doseženo število točk Doseženo mesto uvrstitve
        Možno točk 10 10 15 15 50  
  ime priimek raz šola            
1 Kaja Pfajfar 6.b Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 10 10 15 15 50 1
2 Ana Zala Čadež 6.a Osnovna šola Poljane 10 10 15 14 49 2
3 San Markelj 6.c Osnovna šola Žiri 10 10 15 13 48 3
4 Nina Frelih 6.b Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 10 10 15 12 47 4
5 Valentina Kokelj 6.b Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 10 10 15 11 46 5
6 Grega Kos 6.b Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled 10 10 15 10 45 6
7 Klemen Cvetek 6.a Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 10 10 15 9 44 7
8 Maja Arnež 6.a Osnovna šola Gorje 10 10 15 8 43 8
9 Maja Peterka 6.c Osnovna šola Jurija Vege 10 10 15 8 43 8
10 Andreja Mal 6.c Osnovna šola Jurija Vege 10 10 15 8 43 8
11 Ožbej Jenko 6.c Osnovna šola Davorina Jenka 10 10 15 7 42 11
12 Vid Brezar 6.d Osnovna šola Davorina Jenka 10 10 15 7 42 11
13 Iza Medja 6.a Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 10 10 15 7 42 11
14 Anja Erman 6.a Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce 10 10 15 7 42 11
15 Tinkara Jelenc 6.a Osnovna šola Gorje 10 10 15 7 42 11
16 Zala Šenk 6.b Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 10 10 15 7 42 11
17 Lara Možina 6.a Osnovna šola Poljane 10 10 15 7 42 11
18 Vita Pintar 6.b Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled 10 10 15 7 42 11
19 Ožbej Kavčič 6.c Osnovna šola Žiri 10 10 15 7 42 11
  TEHNOLOGIJE OBDELAV T2           Ime in Priimek sodnika: Tomaž Ahčin    
  Izdelava izdelka iz lesa z uporabo električnega orodja         Datum:  
  ZAKLJUČENO OB URI:   P                
                1 2 3 4    
              Na državno tekmovanje gresta tekmovalca ki sta zasedla 1. mesto Priprava delovnega mesta, sredstev za varno delo, upoštevanje pravil varnega dela in urejenost delovnega mesta Pravilnost izbire, ustreznega orodja in strojev ter njihova pravilna uporaba Kvaliteta obdelave in usklajenost izdelka z načrtom Estetski videz - design Doseženo število točk Doseženo mesto uvrstitve
              Možno točk 10 10 20 10 50  
  ime priimek raz ime priimek raz šola            
1 Miha Kušar 8.a Dane Jemc 8.A Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka 10 10 20 10 50 1
2 David Peric 8.b Roberto Hodžič 8.a Osnovna šola Naklo 10 10 20 9 49 2
3 Drejc Jereb 7.r Jaka Habjan 7.r Osnovna šola Poljane 10 10 20 8 48 3
4 Manca Končar 8.a Urška Končar 7.b Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled 10 10 20 7 47 4
5 Žiga Koblar 7.c Jaka Kropivnik 7.b Osnovna šola Davorina Jenka 10 10 20 6 46 5
6 Aljaž Avbelj 9.b Jan Avbelj 9.b Osnovna šola Jurija Vege 10 10 20 5 45 6
7 Jakob Zavrl 9.a Jaka Jenko 9.a Osnovna šola Orehek Kranj 10 10 20 4 44 7
8 Gašper Cerkovnik 7.a Miha Gumzej 7.a Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 10 10 20 3 43 8
9 Blaž Šturm 9.a Nik Malovrh 9.b Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 10 10 20 2 42 9
10 Benjamin Oblak 7.b Lenart Grmek 8.a Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 10 10 20 1 41 10
11 Laura Novak 7.b Lia Mejač 7.b Osnovna šola Gorje 10 10 19 1 40 11
12 Tina Nunar 8.b Katja Bogataj 8.b Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 10 10 18 1 39 12
13 Luka Pišljar 7.b Nejc Šubic 7.b Osnovna šola Žiri 10 10 17 1 38 13
  TEHNOLOGIJE OBDELAV T3       Ime in Priimek sodnika: Marjan Mohorič Alenka Kogoj Petra Dermota
  Izdelava izdelka iz umetnih snovi         Datum: 7.4.2017
  Zaklučeno ob uri 18.27 P              
          1 2 3 4    
        Na državno tekmovanje gresta tekmovalca ki sta zasedla 1. in 2. mesto Priprava delovnega mesta, sredstev za varno delo, upoštevanje pravil varnega dela in urejenost delovnega mesta Izbira ustreznega orodja, pripomočkov in njihova pravilna uporaba Tehnična dokumentacija, kvaliteta izdelave in usklajenost izdelka z delavniško risbo Izvirnost ideje design in praktična uporabnost izdelka Doseženo število točk Doseženo mesto uvrstitve
        Možno točk 10 10 15 15 50  
  ime priimek raz šola            
1 Jure Kos 9.b Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled 10 10 15 14 49 1
2 Diana Vindišar 9.b Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 10 10 13 14 47 2
3 Laura Čvorovič Stojan 7.a Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled 10 10 14 12 46 3
4 Jakob Pintar 7.a Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 7 10 12 13 42 4
5 Marija Krušnik 8.b Osnovna šola Jurija Vege 10 10 7 14 41 5
6 Urh Cerkovnik 7.a Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 7 8 12 12 39 6
7 Jan Klopčič 9.b Osnovna šola Jurija Vege 10 10 6 12 38 7
8 Sara Prosen 9.b Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 10 10 9 8 37 8
9 Ajda Lampreht 9.b Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 10 10 9 8 37 8
10 Aljaž Križnar 7.a Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 10 10 7 10 37 8
11 Lenart Stanovnik 8.a Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka 10 10 7 9 36 11
12 Žan Mlakar 7.a Osnovna šola Žiri 9 10 8 9 36 11
13 Matevž Platiša 8.a Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka 10 10 6 9 35 13
14 Jerca Gašperin 7.b Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce 9 7 10 9 35 13
15 Saša Tratnik 7.b Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce 10 10 6 9 35 13
16 Jakob Oblak 7.b Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 8 9 7 9 33 16
17 Anja Mrak 8.a Osnovna šola Gorje 10 10 5 3 28 17
18 Gregor Oblak 8.b Osnovna šola Poljane 8 8 6 5 27 18
19 Nejc Resnik 7.b Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 6 6 5 7 24 19
20 Ognjen Dević 8.a Osnovna šola Poljane 7 8 6 3 24 19
21 David Kogovšek 7.a Osnovna šola Žiri 6 5 8 3 22 21
22 Žiga Slatnar Štagar 7.b Osnovna šola Orehek Kranj 8 3 3 0 14 22
  TEHNOLOGIJE OBDELAV T4             Ime in Priimek sodnika: Kaja Kosmač, Anica Podobnik  
  Izdelava izdelka iz kovine             Datum: 7.4.2017
  ZAKLJUČENO OB URI: 17:24 P                    
                1 2 3 4 5 6    
              Na državno tekmovanje gresta tekmovalca ki sta zasedla 1. mesto Priprava delovnega mesta (pred in po končanem delu), uporaba zaščitnih sredstev za varno delo, upoštevanje pravil varnega dela in urejenost delovnega mesta med delom Izbira ustreznega orodja, pripomočkov in njihova pravilna uporaba Tehnična dokumentacija Kvaliteta izdelave in obdelave Točnost, usklajenost izdelka s skico Izvirnost ideje - design in praktična uporabnost izdelka Doseženo število točk Doseženo mesto uvrstitve
              Možno točk 10 5 10 10 10 5 50  
  ime priimek raz ime priimek raz šola                
1 Lan Šular 7.a Mark Prenar 8.a Osnovna šola Davorina Jenka 10 5 10 10 10 5 50 1
2 Gašper Šenk 9.b Ambrož Janhar 8.a Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 10 5 9 9 10 5 48 2
3 Matej Cerar 9.b David Bergant 9.a Osnovna šola Jurija Vege 10 5 9 8 10 4 46 3
4 Gaber Ferjan 9.c Aljaž Fröhlich 9.a Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled 10 5 8 8 10 4 45 4
5 David Brdnik 9.b       Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka 10 5 7 8 10 4 44 5
6 Tine Bogataj 8.a Tadej Dolenec 8.a Osnovna šola Poljane 10 5 8 7 10 3 43 6
7 Janez Poklukar 9.b Jakob Kalan 9.b Osnovna šola Naklo 10 5 5 6 10 3 39 7
8 Borut Oblak 8.a Lenart Filipič 8.a Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 10 5 6 6 10 1 38 8
9 Blaž Stanonik 9.a Miha Jereb 9.a Osnovna šola Žiri 10 5 6 5 10 1 37 9
10 Vid Medja Peskar 8.a Varvara Titova 8.a Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 10 5 5 4 10 2 36 10
  DELAVNICE D1         Ime in Priimek sodnika: Sušnik Bogdan Aleš Žitnik  
  Bronasto priznanje   Iz učenčeve domače delavnice           Datum: 7.apr.17
  ZAKLJUČENO OB URI: 18.jan                
          1 2 3 4    
          Izvirnost ideje Ustrezna izbira gradiv, polizdelkov ali gradnikov sestavljank, izdelkov.. Dokumentacija Zagovor naloge in razumevanje delovanja naprave Doseženo število točk Doseženo mesto uvrstitve
        Možno točk 20 10 10 10 50  
  ime priimek raz šola            
Testna naprava 1 Urh Mu 6.b Osnovna šola Žiri 20 10 10 10 50 1
Vetrovnik 2 Jakob Kralj  7.b Osnovna šola Komenda Moste 17 9 10 10 46 2
Vetrovnik 3 Martin Malenšek  7.b Osnovna šola Komenda Moste 17 9 10 10 46 2
Robotska roka 4 Gal Zupan  9.a Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 15 10 10 8 43 3
Robotska roka 5 Jure Škantar  9.b Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 15 10 10 8 43 3
6 Tine Bogataj 9.a Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 10 10 9 10 39 4
7 Jakob Urana 9.a Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 10 10 9 10 39 4
8 Jakob Likar 6.b Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 10 10 8 9 37 5
9 Erazem Likar 8.c Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 10 10 8 9 37 5
10 David Kogovšek 7.a Osnovna šola Žiri 8 10 9 9 36 6
11 Nejc Šubic 7.b Osnovna šola Žiri 8 9 9 9 35 7
12 Matej Oblak 9.b Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 7 10 9 8 34 8
13 Jakob Zabret 3.c Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 8 10 4 9 31 9
14 Urban Tišlar 7.a Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 5 10 10 6 31 9
15 Jakob Kavčič 7.b Osnovna šola Žiri 7 8 7 7 29 10
16 Matija Oblak 7.a Osnovna šola Žiri 7 8 7 7 29 10
17 Žan Mlakar 7.a Osnovna šola Žiri 10 8 4 7 29 10
18 Jernej Pokljukar 8.c Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 5 8 8 7 28 11
19 Aleš Oblak 9.a Osnovna šola Žiri 10 5 6 6 27 12