¸¸ KONSTRUKTORSTVO K3   Reševanje problema s konstrukcijsko zbirko za učence 3. triletja OŠ
  ZAKLJUČENO OB URI: 18,05                  
          1 2 3 4 5    
        Na državno tekmovanje gresta tekmovalca ki sta zasedla 1. in 2. mesto Izvirnost konstrukcije Ustreznost rešitve in delovanje naprave Zahtevnost in ustrezna uporaba gradnikov Demonstracija in razlaga delovanja modela  Estetski videz modela Doseženo število točk Doseženo mesto uvrstitve
        Možno točk 10 20 10 5 5 50  
  ime priimek raz šola              
1 Aljaž Kržišnik 7.c Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 10 16 9 5 4 44 1
2 Blaž Barlič 8.c Osnovna šola Jurija Vege 8 15 6 6 5 40 2
3 Blaž Križnar 9.b Osnovna šola Poljane 9 12 6 4 3 34 3
4 Nejc Klemenčič 8.a Osnovna šola Komenda Moste 7 10 7 5 4 33 4
5 Nejc Čimžar 7.a Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 5 10 4 4 3 26 5
6 Tom Teršek 7.c Osnovna šola Orehek Kranj 5 8 4 4 3 24 6
7 Benedikt Praznik 8.a Osnovna šola Žiri 5 6 2 2 3 18 7
8 Urban Božnar 9.b Osnovna šola Poljane 4 4 2 2 2 14 8
9 May Volavšek 7.b Osnovna šola Davorina Jenka 4 4 3 2 0 13 9
Datum: 5.4.2019 Ime in Priimek sodnika: Tomaž Ahčin Andreja Klopčič Jamnik