KONSTRUKTORSTVO K6   Modeliranje s programom SketchUp
  ZAKLJUČENO OB URI: 18,22                
          1. DEL 2. DEL    
        Na državno tekmovanje gresta tekmovalca ki sta zasedla 1. in 2. mesto Pravilnost zmodeliranega predmeta Pravilnost shranjevanja in pošiljanja dokumenta Izvirnost ideje - design in uporabnost izdelka Pravilnost shranjevanja in pošiljanja dokumenta Doseženo število točk Doseženo mesto uvrstitve
        Možno točk 15 2 15 2 34  
  ime priimek raz šola            
1 Benjamin Gašperin 8.b Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 15 2 15 2 34 1
2 Žiga Slatnar Štagar 9.b Osnovna šola Orehek Kranj 13 2 15 2 32 2
3 Jakob Kralj 9.b Osnovna šola Komenda Moste 15 2 12 2 31 3
4 Tilen Zupet 9 Osnovna šola Marije Vere Kamnik 12 2 14 2 30 4
5 Luka Seljak 7.b Osnovna šola Davorina Jenka 14 2 11 2 29 5
6 Luka Možina 7.a Osnovna šola Poljane 15 2 9 2 28 6
7 Jerner Čuk 9 Osnovna šola Marije Vere Kamnik 15 2 8 2 27 7
8 Urh Mur 8.b Osnovna šola Žiri 13 2 10 2 27 7
9 Domen Roblek 9.b Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 7 2 15 2 26 9
10 Žiga Debeljak 9.b Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 15 2 6 2 25 10
11 Blaž Oblak 7.a Osnovna šola Poljane 10 2 12 0 24 11
12 Tim Dolenec Rajšič 8.c Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 15 1 5 1 22 12
13 Domen Ahlin 8.b Osnovna šola Toma Brejca 8 2 5 2 17 13
14 Domen Valjavec 9.b Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 5 2 7 2 16 14
Datum: 5.4.2019 Ime in Priimek sodnika: Andrej Koložvari Klemen Klemenc