TEHNOLOGIJE OBDELAV T2     Izdelava izdelka iz lesa z uporabo električnega orodja
  ZAKLJUČENO OB URI:17.40                    
                1 2 3 4    
              Na državno tekmovanje gresta tekmovalca ki sta zasedla 1.  mesto Priprava delovnega mesta, sredstev za varno delo, upoštevanje pravil varnega dela in urejenost delovnega mesta Pravilnost izbire, ustreznega orodja in strojev ter njihova pravilna uporaba Kvaliteta obdelave in usklajenost izdelka z načrtom Estetski videz - design Doseženo število točk Doseženo mesto uvrstitve
              Možno točk 10 10 20 10 50  
  ime priimek raz ime priimek raz šola            
1 Kaja Osolin 7.b Tia Osredkar 7.a Osnovna šola Komenda Moste 10 10 19 10 49 1
2 Urban Dolinar 9.b Anže Slabe 9.b Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 10 10 19 9 48 2
3 Žan Bunić 9.b Žiga Naglič 9.a Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 10 10 18 9 47 3
4 Mila Gaja Kranjc 8.a Iva Krkoč 7.b Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 10 10 16 9 45 4
5 Matevž Bogataj 7.b Dejan Eniko 7.b Osnovna šola Žiri 10 10 16 9 45 4
6 Tadej Čebašek 7.b Miha Kuralt 6.c Osnovna šola Davorina Jenka 9 10 16 9 44 6
7 Emin Kerić 8.r Nika Robek Jankovič 8.r Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 10 10 17 7 44 6
8 Žak Fojkar 8.c Matej Rozman 8.a Osnovna šola Orehek Kranj 10 10 16 8 44 6
9 Nikola Halleger 7.b Samo Meze 7.a Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce 8 10 16 9 43 9
10 Luka Bulić 8.b Tilen Burja 8.b Osnovna šola Jurija Vege 10 10 15 8 43 9
11 Drejc Jereb 9.r Jaka Habjan 9.b Osnovna šola Poljane 10 10 16 7 43 9
12 Janez Berčon Hlebanja 7.c Julija Lovrenčič 7.c Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled 10 10 16 7 43 9
13 Alen Bektašević 9.b Luka Žontar 9.b Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka 10 10 15 5 40 13
14 Ana Vidic 7.a Živa Rakovec 7.a Osnovna šola Naklo 10 10 14 6 40 13
15 Anes Hafizović 7.b Maj Novak 7.b Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice 9 10 10 8 37 15
Datum: Ime in Priimek sodnika: