TEHNOLOGIJE OBDELAV T3 Izdelava izdelka iz umetnih snovi
  ZAKLJUČENO OB URI: 18,16                
          1 2 3 4    
        Na državno tekmovanje gresta tekmovalca ki sta zasedla 1. in 2. mesto Priprava delovnega mesta, sredstev za varno delo, upoštevanje pravil varnega dela in urejenost delovnega mesta Izbira ustreznega orodja, pripomočkov in njihova pravilna uporaba Tehnična dokumentacija, kvaliteta izdelave in usklajenost izdelka z delavniško risbo Izvirnost ideje design in praktična uporabnost izdelka Doseženo število točk Doseženo mesto uvrstitve
        Možno točk 10 10 15 15 50  
  ime priimek raz šola            
1 Filip Krek 9.a Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 10 10 15 14 49 1
2 Ema Bizilj 9.b Osnovna šola Jurija Vege 9 9 15 15 48 2
3 Živa Dragar 9.c Osnovna šola Jurija Vege 8 8 15 14 45 3
4 Domen Trček 7.c Osnovna šola Žiri 8 7 14 13 42 4
5 Jaka Kropivnik 9.b Osnovna šola Davorina Jenka 7 10 14 10 41 5
6 Tilen Oblak 9.b Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka 9 10 13 8 40 6
7 Nejc Sušnik 8.b Osnovna šola Naklo 8 7 10 12 37 7
8 Nejc Starman 9.b Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka 9 10 12 5 36 8
9 Nik Lučin 9.a Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 9 9 11 6 35 9
10 Matjaž Šenk 7.a Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 8 8 10 8 34 10
11 Adriano Markelj 7.a Osnovna šola Poljane 8 8 9 8 33 11
12 Andraž Šubic 7.b Osnovna šola Poljane 8 8 9 7 32 12
13 Aljaž Repinc 7.A Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 8 8 10 5 31 13
14 Oskar Šluga 8.b Osnovna šola Naklo 7 8 9 6 30 14
15 Erik Špec 7.a Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled 9 7 8 5 29 15
16 Bjorn Van Bakel 7.c Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled 9 7 7 5 28 16
17 Gašper Pekovec 7.A Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 7 8 6 5 26 17
18 Tilen Zupin 7.b Osnovna šola Davorina Jenka 6 8 6 5 25 18
19 Tia Perko 8.r Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 10 2 7 5 24 19
20 Aiša Tabaković 8.r Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 3 3 11 0 17 20
21 Nastja Vidič 8.b Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 3 10 0 0 13 21
Datum: 5. 4. 2019 Ime in Priimek sodnika: Petra Dermota, Marko Kern