T1-papir                  
Šifra Ime Priimek Osnovna šola Priprava delovnega mesta, upoštevanje pravil varnega dela in urejenost delovnega mesta do 10 točk Izbira ustreznega orodja, pripomočkov in njihova pravilna uporaba ter smotrna izraba materiala do 15 točk Tehnična dokumentacija, kvaliteta izdelave in usklajenost izdelka z delavniško skico do 10 točk Izvirnost ideje – design in praktična uporabnost izdelka do 15 točk Skupaj MESTO  
756069 Lucija Kokelj  Ivana Tavčarja Gorenja vas 10 15 10 13 48 1  
491983 Mina Pintar  prof. dr. Josipa Plemlja Bled 10 15 10 12 47 2  
887206 Iva Dolenc  Poljane 10 15 10 11 46 3  
141955 Filip Križnar  Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem 10 15 9 11 45 4  
450597 Katarina Lara Ograjenšek Crawler  prof. dr. Josipa Plemlja Bled 10 15 9 11 45 4  
832515 Maja Bonča  Poljane 10 15 10 10 45 4  
262860 Metka Dolar  F. S. Finžgarja Lesce 10 15 8 12 45 4  
569440 Tilen Lotrič  Škofja Loka-Mesto 10 15 8 11 44 8  
472407 Nejc Oskar Beguš  Matije Valjavca Preddvor 10 15 7 12 44 8  
437376 Tonija Sajovic  Franceta Prešerna Kranj 10 15 7 11 43 10  
745585 Lila Valenčič  Matije Valjavca Preddvor 10 15 5 13 43 10  
230550 Ažbe Posnjak  Škofja Loka-Mesto 10 15 7 11 43 10  
796367 Maša Voglar  Franceta Prešerna Kranj 10 15 7 11 43 10  
593510 Tjaša Remic  dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 10 15 10 7 42 14  
569280 Izak Čelik  Ivana Tavčarja Gorenja vas 10 15 5 11 41 15  
165747 Štefan Sodja  dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 10 15 8 5 38 16  
782312 Maša Košnjek  Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem 10 15 5 7 37 17  
                     
        Sodnik 1 Tina Marovt          
        Sodnik 2 Deni Sobočan