T2-les                      
Šifra Ime Priimek Šifra Ime Priimek Osnovna šola Izvirnost in domiselnost konstruktorske rešitve problema 20 točk Zahtevnost in trdnost konstrukcije ter ustrezna uporaba gradnikov 10 točk Razvoj in potek naloge 10 točk Predstavitev in ustni zagovor 10 točk Skupaj MESTO
952975 Martin Mesec 275605 Lovro Grošelj Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem 20 10 8 10 48 1
602210 Ana Tavčar 801745 Zoja Gotič Ivana Tavčarja Gorenja vas 18 9 8 10 45 2
677816 Nik Vovk 221021 Luka Sodja dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 16 8 5 10 39 3
976977 Zala Verlič 613318 Tamara Vrečar prof. dr. Josipa Plemlja Bled 15 6 5 10 36 4
287331 Jan Kos 660219 Blaž Peternel Poljane 14 9 3 10 36 4
689571 Nace Škufca 555359 Rok Ahec Koroška Bela Jesenice 10 7 6 10 33 6
131194 Doroteja Nedeljkov 333491 Lan Bajt Toneta Čufarja Jesenice 12 6 0 10 28 7
496773 Nace Pogačnik 917482 Nejc Zdešar Franceta Prešerna Kranj 10 7 0 10 27 8
186467 Nejc Leban 395059 Vid Prestor Matije Valjavca Preddvor 8 8 0 10 26 9
649804 Maj Mrak 763456 Tilen Krajnik Škofja Loka-Mesto 10 1 0 10 21 10
                         
              Sodnik 1 Marko Kern        
              Sodnik 2 Mitja Juvan