T3-umetne mase                        
Šifra Ime Priimek Šifra Ime Priimek Osnovna šola Priprava delovnega mesta, uporaba sredstev za varno delo,
upoštevanje pravil varnega dela in urejenost delovnega mesta do 10 točk
Izbira ustreznega orodja, pripomočkov in njihova pravilna uporaba do 10 točk Tehnična dokumentacija, kvaliteta izdelave in usklajenost izdelka z
delavniško risbo do 15 točk
Izvirnost ideje – design in praktična uporabnost izdelka do 15 točk Skupaj MESTO  
731862 Nace Rožič 918332 Gaber Sodja Voršič dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 8 10 8 15 41 1  
251765 Meta Koprivnikar 699898 Ana Erznožnik Škofja Loka-Mesto 8 10 10 12 40 2  
623617 Vid Burnik 541292 Jernej Eržen Ivana Tavčarja Gorenja vas 8 10 8 13 39 3  
797362 Žan Žurman 345468 Lucija Janc Toneta Čufarja Jesenice 8 10 8 12 38 4  
116594 Arne Šubic 644881 Jaka Kastelic Matije Valjavca Preddvor 8 10 8 12 38 4  
401932 Lan Lederer 782600 Gaj Kosec Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem 8 10 8 11 37 6  
102229 Maks Košir 398188 Nik Varl Zaveljcina Koroška Bela Jesenice 8 10 12 7 37 6  
823510 Izabela Palhartinger 663454 Tjaša Pogačnik prof. dr. Josipa Plemlja Bled 8 10 12 6 36 8  
884778 Jakob Cmrečnjak 525656 Peter Kavčič Franceta Prešerna Kranj 8 10 5 13 36 8  
592590 Lucija Koblar 677384 Sara Oblak Poljane 8 10 15 2 35 10  
323269 Gaja Vidic 695054 Alja Lužar Preserje pri Radomljah 8 10 7 9 34 11  
                           
              Sodnik 1 Anže Krek          
              Sodnik 2 Monika Zupanc