T4-kovine                        
Šifra Ime Priimek   Ime Priimek Osnovna šola Priprava delovnega mesta (pred in po končanem delu), uporaba zaščitnih sredstev za varno delo, upoštevanje pravil varnega dela in urejenost delovnega mesta med delom. do 10 točk Izbira ustreznega orodja, pripomočkov in njihova pravilna uporaba. do 5 točk Tehnična dokumentacija. 10 točk  Kvaliteta izdelave in obdelave. 10 točk  Točnost, usklajenost izdelka s skico do 10 točk Izvirnost ideje – design in praktična uporabnost izdelka do 5 točk Skupaj MESTO
946667 Matevž Zupanc 152240 Žiga Kocjanc dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 10 5 6 9 9 5 44 1
562390 Zala Soklič 462312 Lucija Jelušič prof. dr. Josipa Plemlja Bled 10 5 5 8 10 4 42 2
768321 Maj Benedik 841474 Maks Habjan Škofja Loka-Mesto 10 5 7 7 10 2 41 3
879819 Nace Oblak 392978 Jurij Stanonik Poljane 10 5 8 4 10 2 39 4
125189 Andraž Frelih 522053 Nace Bevk Ivana Tavčarja Gorenja vas 10 5 7 4 10 2 38 5
355748 Lenart Bizjak 144857 Luka Zajc F. S. Finžgarja Lesce 10 5 4 7 9 2 37 6
259855     947150 Jakob Štern Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem 10 5 1 7 0 2 25 7
368542 Liam Bektašević 663726 Blaž Razinger Koroška Bela Jesenice 10 5 1 7 0 2 25 7
                             
              Sodnik 1 Petra Veber            
              Sodnik 2 Katarina Dobravec            
              Sodnik 3