K1-lego 1. triletje        
Šifra Ime Priimek Razred Osnovna šola Izvirnost, domiselnost, zahtevnost konstrukcije in ustrezna uporaba gradnikov. 30t Predstavitev in ustni zagovor 20t Skupaj MESTO
131706 Enej Kranjec 1 POŠ Kokrica Franceta Prešerna Kranj 30 20 50 1
142250 Anis Korlat 1 Franceta Prešerna Kranj 28 20 48 2
343278 Mark Ruckmich 1 Orehek Kranj 25 20 45 3
245673 Izak Bevk 1 Komenda  Moste 22 20 42 4
                 
620330 Andraž Goričanec 2 Orehek Kranj 30 20 50 1
749937 Feliks Klinar 2 Toneta Čufarja Jesenice 28 20 48 2
341775 Vid Joksimović 2 Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem 25 20 45 3
387508 Vitan Grgič 2 Komenda  Moste 24 20 44 4
303546 Nik Arnič 2 Franceta Prešerna Kranj 23 20 43 5
899098 Maks Gostiša 2 POŠ Kokrica Franceta Prešerna Kranj 22 20 42 6
                 
951981 Nelson Seljak 3 Staneta Žagarja Kranj 30 20 50 1
779660 Nejc Zakrajšek 3 Orehek Kranj 28 20 48 2
158266 Bor Razinger 3 Toneta Čufarja Jesenice 26 20 46 3
298895 Adam Hajdarović 3 Toneta Čufarja Jesenice 25 20 45 4
265316 Tine Špolad 3 Stražišče Kranj 24 20 44 5
392514 Lan Mavsar 3 POŠ Kokrica Franceta Prešerna Kranj 22 20 42 6
630497 Rubi Žerovnik 3 Staneta Žagarja Kranj 21 20 41 7
529786 Matej Berguš 2 Franceta Prešerna Kranj 20 20 40 8
272068 Bor Petrič 3 Komenda  Moste 19 20 39 9
727920 Urban Omers 3 Staneta Žagarja Kranj 18 20 38 10
                 
          Sodnik 1 Alenka Pristov    
          Sodnik 2 Mojca Jarc