K2-različne zbirke 2. triletje            
Šifra Ime Priimek   Osnovna šola Izvirnost in domiselnost konstruktorske rešitve problema 20 točk Zahtevnost in trdnost konstrukcije ter ustrezna uporaba gradnikov 10 točk Razvoj in potek naloge 10 točk Predstavitev in ustni zagovor 10 točk Skupaj MESTO
500835 Tadej Završan 4 Osnovna šola Orehek Kranj 20 10 10 10 50 1
764277 Tomaž Peterlin 4 Osnovna šola Komenda  Moste 18 10 10 10 48 2
159975 Svit Gostiša 4 Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 12 6 10 10 38 3
518259 Amar Deljanin 4 Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 8 8 10 10 36 4
                     
890443 Nik Repolusk 6 Osnovna šola Simona Jenka 20 10 10 10 50 1
940142 Andraž Pintar 5 Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica 18 10 10 10 48 2
139801 Mark Hočevar Verlič 6 Osnovna šola Simona Jenka 16 10 10 10 46 3
153738 Oskar Simčič 5 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem 16 8 10 10 44 4
125923 Bor Rakovec 5 Osnovna šola Komenda  Moste 14 6 10 10 40 5
814868 Urh Zornada 5 Franceta Prešerna Kranj 12 6 10 10 38 6
692760 Bine Pogačnik 5 Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 10 6 10 10 36 7
265738 Tevž Oblak 6 Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 8 6 10 10 34 8
358972 Maša Šolar 5 Osnovna šola Orehek Kranj 6 6 10 10 32 9
                     
          Sodnik 1 Valentina Vršič        
          Sodnik 2 Petra Šporn